بیوگرافی و عکس های کیمیا علیزاده بانوی ورزشکار
“کیمیا علیزاده” عکس های کیمیا علیزاده و بیوگرافی کیمیا علیزاده
کیمیا علیزاده بانوی ورزشکار تکواندو کار متولد 19 تیر 1377 در شهر کرج است. او در بازیهای المپیک ریو ۲۰۱۶ در کلاس وزن ۵۷ کیلوگرم زنان برنده مدال برنز شد. وی اولین زن ایرانی است که در تاریخ ایران در بازیهای المپیک، برنده مدال شد.وی در رنکینگ جهانی ۳۱۷ امتیاز دارد و از میان تمام ۲۴۹۹۱ نفر تکواندوکار جهان در رتبه ۲۸۹ و از میان ۹۴۱۶ تکواندوکار زن جهان در رتبه ۱۴۷ قرار دارد وی همچنین در رتبه ۶ از میان ۶۵۵ زن در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم قرار دارد.
آغاز دوره حرفهای
کیمیا علیزاده خیلی زود پدیده تکواندو لقب گرفت و مربیان تیم ملی روی مدالآوری او در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون حساب کرده بودند. از علیزاده که آن موقع در وزن منهای ۶۲ کیلوگرم شرکت کرده بود، به عنوان یکی از طلاییهای کاروان ورزشی ایران یاد میشد. او به کرهجنوبی هم سفر کرد اما بدون اینکه در مسابقهای شرکت کند، تنها نظارهگر مبارزه دیگر تکواندوکاران بود. زیرا مسوولان برگزارکننده مسابقات به علیزاده مجوز شرکت در رقابتها را ندادند.[خودش، مسوولان تکواندو و به طور کلی مسوولان ورزش کشور شوکه شدند. اما اتفاقی بود که رخداد، وقتی که به سن پایین علیزاده ایراد گرفتند و طبق قانون او به دلیل نرسیدن به سن ۱۷ سالگی از بازیهای آسیایی دور ماند. فدراسیون تکواندو نسبت به این موضوع شکایت کرد، اما مسوولان مسابقات نپذیرفتند تا تغییرات گسترده در قوانین تکواندو علیزاده را از بازیهای آسیایی بازدارد. او اما ناامید نشد و در مسابقات جهانی مدالی کسب کرد که در تاریخ تکواندو بیسابقه بود.
المپیک ریو ۲۰۱۶
راهیابی
کیمیا علیزاده نماینده ایران در وزن دوم المپیکی زنان پس از یک دور استراحت به مصاف «فیتریانا یوسف» از اندونزی رفت و ۱۹ بر صفر برنده شد و راهی مرحله نیمهنهایی شد،او در دومین گام به مصاف «نیاما گارانگ» از نپال رفت، که در این دیدار نیز با نتیجه ۱۵ بر ۲ در پایان راند دوم برنده شد و ضمن راهیابی به فینال رقابتهای وزن ۵۷- کیلوگرم، سهمیه المپیک ریو ۲۰۱۶ را هم برای ایران بدست آورد.
کسب مدال برنز
کیمیا علیزاده در نخستین مبارزه المپیکی خود مقابل آنا زانینویک از کشور کرواسی به پیروزی رسید و مجوز ورود به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات را دریافت نمود.
کیمیا علیزاده در مصاحبه پس از مبارزه اول خود اعلام کرد، همیشه مبارزه اول مانند فینال است و من در این مبارزه همانند انتظارم ظاهر نشدم.
او سرانجام در مقابل حریف اسپانیایی با نتیجهٔ ۸ بر ۷ شکست خورد. در ادامه با توجه به صعود حریف اسپانیایی او به فینالِ این وزن، علیزاده در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برنز مسابقه داد و در دیدار ماقبل ردهبندی از سد حریف تایلندی گذشت و راهی مرحله ردهبندی شد. وی در دیدار ردهبندی با شکست رقیب سوئدیاش ضمن کسب نشان برنز، توانست عنوان نخستین بانوی مدالآور ایران در المپیک را بهدستآورد.
عناوین ورزشی
رتبه | سال | مسابقات | شهر | وزن | دستهبندی | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
عدم حضور | ۲۰۱۳ | مسابقات قهرمانی آسیا | جاکارتا | -۵۲ | جوانان | ۳٫۰۰ |
عدم حضور[۱۵] | ۲۰۱۴ | بازیهای المپیک جهانی صلاحیت | Taipai شهر | -۵۵ | جوانان | ۳٫۰۰ |
۱. | ۲۰۱۴ | قهرمانی جهان | Taipai شهر | -۵۲ | جوانان | ۳۵٫۰۰ |
۱. | ۲۰۱۴ | مسابقات آزاد کره | گیونگجو | -۵۹ | جوانان | ۳٫۵۰ |
۱. | ۲۰۱۴ | المپیک تابستانی جوانان | نانجینگ | -۶۳ | جوانان | ۵۰٫۰۰ |
۱. | ۲۰۱۴ | بازیها آزاد ترکیه | آنتالیا | -۵۹ | جوانان | ۳٫۵۰ |
۱. | ۲۰۱۵ | مسابقات جام فجر | تهران | -۵۷ | ارشد | ۷٫۰۰ |
۲. | ۲۰۱۵ | مسابقات آزاد هلند | آیندهوون | -۵۷ | ارشد | ۵٫۰۰ |
۳. | ۲۰۱۵ | قهرمانی جهان | چلیابینسک | -۵۷ | ارشد | ۳۰٫۰۰ |
۳. | ۲۰۱۵ | قهرمانی جهان | مسکو | -۵۷ | ارشد | ۳۰٫۰۰ |
عدم شرکت | ۲۰۱۵ | قهرمانی جهان | منچستر | -۵۷ | ارشد | ۶٫۰۰ |
۱. | ۲۰۱۶ | انتخابی المپیک | مانیل | -۵۷ | ارشد | ۳۰٫۰۰ |
۱. | ۲۰۱۶ | یونان گسترش | تسالونیکی | -۶۲ | ارشد | ۷٫۰۰ |
۳. | ۲۰۱۶ | المپیک ۲۰۱۶ ریو | ریودژانیرو | -۵۷ | ارشد | – |
حریفان و مسابقات
سال ۲۰۱۳
یک هشتم نهایی | نیکین گوآن | ۶ | : | ۴ | کیمیا علیزاده زنورین |
سال ۲۰۱۴
یک شانزدهم نهایی | مادلین فولگمن | ۹ | : | ۸ | کیمیا علیزاده زنورین |
سال ۲۰۱۵
مسابقات قهرمانی جهان
وزن منفی ۵۲ جوانان | ||||||
یک شانزدهم نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۲ | : | ۰ | تیلور مک لود | |
یک هشتم نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۲۱ | : | ۰ | گلودی گواکی ماسال | |
یک چهارم نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۱ | : | ۰ | آندریانا آسپرگاکا | |
نیمه نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۳ | : | ۰ | چاعو سودر | |
فینال | کیمیا علیزاده زنورین | ۹ | : | ۱ | نات روندا |
مسابقات قهرمانی کره
نیمه نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۳ | : | ۷ | ویلیامز لورن | |
فینال | کیمیا علیزاده زنورین | ۷ | : | ۱ | لیزا مارتینا |
مسابقات المپیک جوانان
وزن منهای ۶۳ کیلوگرم | ||||||
یک هشتم نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۲۳ | : | ۰ | اورنلا سوکنز | |
یک چهارم نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۵ | : | ۲ | پانمانز | |
نیمه نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۲ | : | ۲ | ناتالیا گومز | |
فینال | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۰ | : | ۷ | یولیا تروتینا |
مسابقات آزاد ترکیه:
وزن منهای ۵۹ کیلوگرم | ||||||
نیمه نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۶ | : | ۰ | کرنا آرگین زهرا | |
فینال | کیمیا علیزاده زنورین | ۸ | : | ۱ | آگریس زلیا |
جام فجر وزن منهای ۵۷ کیلوگرم | ||||||
نیمه نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۹ | : | ۷ | محمدی، ریحانه | |
فینال | ZENOORIN، کیمیا | ۱۳ | : | ۲ | بهاره نادرخانلو | |
مسابقات آزاد هلندوزن -۵۷ | ||||||
نیمه نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۲ | : | ۱ | داریا ژوراولوا | |
فینال | JONES، جید | ۴ | : | ۳ | کیمیا علیزاده زنورین | |
مسابقات قهرمانی جهانوزن -۵۷ | ||||||
۱/۳۲-آخر | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۰ | : | ۰ | مگدانلا لپوروسکا | |
۱/۱۶-آخر | کیمیا علیزاده زنورین | ۴ | : | ۳ | زوبکیک، مارتینا | |
یک هشتم نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۵ | : | ۴ | لوییس، شاین | |
یک چهارم نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۰ | : | ۹ | جید جونز | |
نیمه نهایی | هامادا، مایو | ۵ | : | ۳ | کیمیا علیزاده زنورین | |
مسابقات جایزه بزرگ قهرمانی جهانوزن -۵۷ | ||||||
۱/۸-آخر | کیمیا علیزاده زنورین | ۲ | : | ۰ | راشل قرفه | |
۱/۸-آخر | کیمیا علیزاده زنورین | ۲۲ | : | ۱۰ | بیل گوم لین | |
۱/۸-آخر | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۲ | : | ۰ | هوانگ، یون-ون | |
نیمهنهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۸ | : | ۴ | زوبکیک، مارتینا | |
فینال | کیمیا علیزاده زنورین | ۴ | : | ۳ | جید جونز | |
مسابقات جایزه بزرگوزن -۵۷ | ||||||
یک شانزدهم | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۸ | : | ۶ | دیه دیو، بینتا | |
یک هشتم نهایی | جید جونز | ۳ | : | ۲ | کیمیا علیزاده زنورین |
سال ۲۰۱۶
انتخابی المپیک ریو ۲۰۱۶وزن -۵۷ | ||||||
یک چهارم نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۹ | : | ۰ | یوسف، Shaleha Fitriana | |
نیمهنهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۱۵ | : | ۲ | گورانگ، از Neema | |
فینال | کیمیا علیزاده زنورین | ۳ | : | ۲ | HARNSUJIN، Phannapa | |
مسابقات یونانوزن -۵۷ | ||||||
نیمه نهایی | کیمیا علیزاده زنورین | ۷ | : | ۱ | JOVIC VUJAKOVIC، جنس زنبق و سوسن | |
فینال | کیمیا علیزاده زنورین | نامشخص | گلاسنویچ، نیکیتا |
المپیک ریو ۲۰۱۶
مقدماتی | کرواسی | انا زانینوویک | ۶ | : | ۷ | کیمیا علیزاده |
یک چهارم نهایی | اسپانیا | کالوو گومز | ۸ | : | ۷ | کیمیا علیزاده |
انتخابی ردهبندی | تایلند | هانسوجین فاناپا | ۱۰ | : | ۱۴ | کیمیا علیزاده |
دیدار ردهبندی | سوئد | نیکیتا کلانویک | ۰ | : | ۵ | کیمیا علیزاده |