قیمت انواع خودرو “سمند”+ جدول
قیمت انواع خودرو “سمند”+ جدول
قیمت انواع خودرو “سمند”+ جدول
خودروی سمند SE در بازار به قیمت 24 میلیون و 500 و در کارخانه 20 میلیون و 620 تومان قیمت دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، قیمت خودروها به شرح زیر می باشد:
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
سمند SE | 24,500,000 | 20,620,000 |
سمند LX دوگانه سوز | 28,300,000 | 26,850,000 |
سمند LX | 26,900,000 | 23,000,000 |
سمند LX یورو 4 | — | 26,705,000 |
سمند سورن MUX | 31,500,000 | 26,850,000 |
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | — | 26,500,000 |
سمند سورن ELX | — | 30,500,000 |
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | — | 28,500,000 |
سمند سورن ELX با تریم بژ | — | 32,000,000 |
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 34,500,000 | 35,000,000 |
سمند EF7 بدون مالتی پلکس | 27,000,000 | 24,280,000 |
سمند EF7 مالتی پلکس | 27,400,000 | 24,530,000 |
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4 | — | 27,980,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 28,900,000 | 27,690,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | — | 29,395,000 |
سمند سریر | — | — |
باشگاه خبرنگاران